Op deze pagina ontdek je de complete dienstregeling van de overtocht tussen Helsinki en Tallin van alle drie de operators: Viking Line, Tallink Silja en Eckerö Line.
Navigeer direct naar de juiste dienstregeling:
Dienstregeling Helsinki naar Tallinn
Ontdek hier de dienstregeling vanuit de haven van Helsinki:
Maandag:
| Vertrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 10:30 | 13:00 | Viking Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 20:30 | 23:00 | Viking Line |
| 21:40 | 0:10 | Eckerö Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
Dinsdag:
| Vertrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 10:30 | 13:00 | Viking Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 20:30 | 23:00 | Viking Line |
| 21:40 | 0:10 | Eckerö Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
Woensdag:
| Vetrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 13:00 | Viking Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 20:30 | 23:00 | Viking Line |
| 21:40 | 0:10 | Eckerö Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
Donderdag:
| Vertrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 10:30 | 13:00 | Viking Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 20:30 | 23:00 | Viking Line |
| 21:40 | 0:10 | Eckerö Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
Vrijdag:
| Vertrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 7:45 | 10:00 | Viking Line |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 14:15 | 16:45 | Viking Line |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 21:00 | 23:30 | Viking Line |
| 21:40 | 0:10 | Eckerö Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
Zaterdag:
| Vertrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 10:30 | 13:00 | Viking Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 20:30 | 23:00 | Viking Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
Zondag:
| Vertrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 13:00 | Viking Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:00 | 21:30 | Viking Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 21:40 | 0:10 | Eckerö Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
| 1:00 | 3:30 | Viking Line |
Check ook de incheckprocedures bij de specifieke terminals van de operators in de haven van Helsinki:
- Viking Line terminal in Helsinki
- Eckerö Line terminal in Helsinki
- Tallink Silja terminal in Helsinki
Dienstregeling Tallinn naar Helsinki
Check hier de dienstregeling vanuit de haven van Tallinn.
Maandag
| Vertrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 6:00 | 8:15 | Eckerö Line |
| 7:00 | 9:30 | Viking Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 17:00 | 19:30 | Viking Line |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Dinsdag
| Vertrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 6:00 | 8:15 | Eckerö Line |
| 7:00 | 9:30 | Viking Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 17:00 | 19:30 | Viking Line |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Woensdag
| Vertrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 6:00 | 8:15 | Eckerö Line |
| 7:00 | 9:30 | Viking Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 17:00 | 19:30 | Viking Line |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Donderdag
| Vertrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 6:00 | 8:15 | Eckerö Line |
| 7:00 | 9:30 | Viking Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 17:00 | 19:30 | Viking Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Vrijdag
| Vertrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 6:00 | 8:15 | Eckerö Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 10:45 | 13:15 | Viking Line |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 17:30 | 20:00 | Viking Line |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Zaterdag
| Vertrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 6:00 | 8:15 | Eckerö Line |
| 7:00 | 9:30 | Viking Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 17:00 | 19:30 | Viking Line |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Zondag
| Vertrek | Aankomst | Operator |
|---|---|---|
| 7:00 | 9:30 | Viking Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 15:30 | 18:00 | Viking Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:15 | 0:30 | Viking LIne |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Zorg ervoor dat je op tijd incheckt. Bekijk de terminal informatie per aanbieder in de haven van Tallinn: