Tältä sivulta löydät Helsingin ja Tallinnan välisen reitin täydelliset aikataulut kaikilta kolmelta operaattorilta: Viking Line, Tallink Silja ja Eckerö Line.
Siirry suoraan oikeaan aikatauluun:
Aikataulu Helsingistä Tallinnaan
Tutustu Helsingin sataman aikatauluihin tästä:
Maanantai
| Lähtö | Saapuminen | Operaattori |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 10:30 | 13:00 | Viking Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 20:30 | 23:00 | Viking Line |
| 21:40 | 0:10 | Eckerö Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
Tiistai
| Lähtö | Saapuminen | Operaattori |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 10:30 | 13:00 | Viking Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 20:30 | 23:00 | Viking Line |
| 21:40 | 0:10 | Eckerö Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
Keskiviikko
| Lähtö | Saapuminen | Operaattori |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 13:00 | Viking Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 20:30 | 23:00 | Viking Line |
| 21:40 | 0:10 | Eckerö Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
Torstai
| Lähtö | Saapuminen | Operaattori |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 10:30 | 13:00 | Viking Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 20:30 | 23:00 | Viking Line |
| 21:40 | 0:10 | Eckerö Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
Perjantai
| Lähtö | Saapuminen | Operaattori |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 7:45 | 10:00 | Viking Line |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 14:15 | 16:45 | Viking Line |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 21:00 | 23:30 | Viking Line |
| 21:40 | 0:10 | Eckerö Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
Lauantai
| Lähtö | Saapuminen | Operaattori |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 10:30 | 13:00 | Viking Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 20:30 | 23:00 | Viking Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
Sunnuntai
| Lähtö | Saapuminen | Operaattori |
|---|---|---|
| 7:30 | 9:30 | Tallink Silja |
| 9:00 | 11:15 | Eckerö Line |
| 10:30 | 13:00 | Viking Line |
| 10:30 | 12:30 | Tallink Silja |
| 13:30 | 15:30 | Tallink Silja |
| 15:15 | 17:30 | Eckerö Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink Silja |
| 19:00 | 21:30 | Viking Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink Silja |
| 21:40 | 0:10 | Eckerö Line |
| 22:30 | 0:30 | Tallink Silja |
| 1:00 | 3:30 | Viking Line |
Tarkista myös lähtöselvitysmenettelyt operaattorikohtaisissa terminaaleissa Helsingin satamassa:
- Viking Linen terminaali Helsingissä
- Eckerö Linen terminaali Helsingissä
- Tallink Siljan terminaali Helsingissä
Aikataulu Tallinnasta Helsinkiin
Tarkista Tallinnan sataman aikataulu täältä.
Maanantai
| Lähtö | Saapuminen | Operaattori |
|---|---|---|
| 6:00 | 8:15 | Eckerö Line |
| 7:00 | 9:30 | Viking Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 17:00 | 19:30 | Viking Line |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Tiistai
| Lähtö | Saapuminen | Operaattori |
|---|---|---|
| 6:00 | 8:15 | Eckerö Line |
| 7:00 | 9:30 | Viking Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 17:00 | 19:30 | Viking Line |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Keskiviikko
| Lähtö | Saapuminen | Operaattori |
|---|---|---|
| 6:00 | 8:15 | Eckerö Line |
| 7:00 | 9:30 | Viking Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 17:00 | 19:30 | Viking Line |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Torstai
| Lähtö | Saapuminen | Operaattori |
|---|---|---|
| 6:00 | 8:15 | Eckerö Line |
| 7:00 | 9:30 | Viking Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 17:00 | 19:30 | Viking Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Perjantai
| Lähtö | Saapuminen | Operator |
|---|---|---|
| 6:00 | 8:15 | Eckerö Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 10:45 | 13:15 | Viking Line |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 17:30 | 20:00 | Viking Line |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Lauantai:
| Lähtö | Saapuminen | Operaattori |
|---|---|---|
| 6:00 | 8:15 | Eckerö Line |
| 7:00 | 9:30 | Viking Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 17:00 | 19:30 | Viking Line |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Sunnuntai
| Lähtö | Saapuminen | Operaattori |
|---|---|---|
| 7:00 | 9:30 | Viking Line |
| 7:30 | 9:30 | Tallink silja |
| 10:30 | 12:30 | Tallink silja |
| 12:00 | 14:15 | Eckerö Line |
| 13:30 | 15:30 | Tallink silja |
| 15:30 | 18:00 | Viking Line |
| 16:30 | 18:30 | Tallink silja |
| 18:30 | 21:00 | Eckerö Line |
| 19:30 | 21:30 | Tallink silja |
| 22:15 | 0:30 | Viking LIne |
| 22:30 | 0:30 | Tallink silja |
Varmista, että kirjaudut sisään ajoissa. Katso terminaalitiedot operaattorikohtaisesti Tallinnan satamassa: